PEEK - Halbzeuge | Lagerliste

PEEK - Halbzeuge

Platten 

 Abmessung (mm) Toleranz min. (mm)  Toleranz (max.)  Gewicht (kg/m)  Standardlänge (mm) 

 5x500

 0,2  0,7  3,72 1000 
 6x500  0,2  0,7  4,40 1000  
 8x500  0,2  0,9  5,84 1000 
 10x500  0,3  0,9  7,20 1000 
 12x500  0,3  1,5  8,81 1000  
 16x500  0,3  1,5  11,54 1000  
 18x500  0,3  1,5  12,91 1000  
 20x500  0,3  1,5  14,27 1000  
 25x500  0,3  1,5  17,69 1000  
 30x500  0,3  2,5  21,51 1000  
 40x500  0,5  2,5  28,30 1000  
 50x500  0,5  2,5  35,20 1000  

 

Vollstäbe

Durchmesser (mm)  Gewicht/m (kg)  Stablänge 
 6  

1000/2000/3000

 8 0,072 

1000/2000/3000

 10 0,11

1000/2000/3000 

 12 0,164

1000/2000/3000 

 16 0,285

1000/2000/3000 

 18

0,358

1000/2000/3000 

 20 0,444 

1000/2000/3000 

 25 0,688 

1000/2000/3000 

 30 0,982  1000/2000
 36   1000/2000 
 40 1,74 1000/2000 
 45 2,20 1000/2000 
 50 2,71  1000/2000 
 55   1000/2000 
 60 3,91 1000/2000 
 70 5,31 1000/2000 
 80 6,95 1000/2000 
 90 8,80 1000/2000 
 100 10,88  1000/2000 

 

Hohlstäbe

Aussendurchmesser (mm) Innendurchmesser (mm)  Gewicht/m (kg) 
19 7,5  0,31 
19  12  0,22 
19  18  0,04 
24,9 19  0,26 
24,9  21  0,18 
36,3 19  0,98 
36,3  21  0,90 
36,3  24  0,76 
36,3  26  0,65 
36,3  31  0,36 
40,4 19  1,30 
40,4  21  1,22 
40,4  24  1,08 
40,4  26  0,98 
40,4 

31 

0,68 
43,4 19  1,55 
43,4  21  1,47 
43,4  24  1,33 
43,4  26  1,23 
43,4  31  0,94 
44,4 19  1,64 
44,4  21  1,56 
44,4  24  1,42 
44,4  26  1,32 
44,4  31  1,03 

 

 

logo_evonik  4000G


logo_evonik  5000G